Back to homepage
TINGKAT PENDIDIKAN DESA
GRAFIK PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN
Dusun Kelola Jaya RT 01/ RW 01 | Dusun Kelola Jaya RT 01/ RW 02 | Dusun Kelola Jaya RT 02/ RW 01 | Dusun Kelola Jaya RT 02/ RW 02 | Dusun Sampang RT 01/ RW 01 | Dusun Sampang RT 01/ RW 02 | Dusun Sampang RT 02/ RW 01 | Dusun Sampang RT 02/ RW 02 | Dusun Tanjung Harapan RT 01/ RW 01 | Dusun Tanjung Harapan RT 01/ RW 02 | Dusun Tanjung Harapan RT 02/ RW 01 | Dusun Tanjung Harapan RT 02/ RW 02 | Grand Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Total | 98 | 85 | 100 | 94 | 110 | 112 | 33 | 174 | 178 | 76 | 127 | 101 | 1288 |
Belum Sekolah | 5 | 9 | 11 | 10 | 13 | 20 | 6 | 27 | 24 | 5 | 11 | 8 | 149 |
Belum Tamat SD | 15 | 14 | 30 | 24 | 38 | 40 | 6 | 66 | 63 | 21 | 45 | 31 | 393 |
Belum Tamat SLTA | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | ||
Belum Tamat SLTP | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 10 | 6 | 74 | |
D II | 1 | 1 | |||||||||||
DIII | 1 | 1 | |||||||||||
DIII/Sarjana Muda | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Diploma IV/Strata I | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
SD | 12 | 2 | 6 | 1 | 17 | 12 | 5 | 31 | 30 | 14 | 9 | 26 | 165 |
SI | 1 | 1 | |||||||||||
SLTA | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 22 | ||||
SLTA/Sederajat | 13 | 3 | 9 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 63 |
SLTP | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 38 |
SLTP/Sederajat | 10 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 59 |
Tamad SD/Sederajat | 9 | 19 | 6 | 10 | 3 | 9 | 3 | 11 | 9 | 7 | 22 | 108 | |
Tidak Sekolah | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Tidak Sekolah | 15 | 7 | 5 | 9 | 9 | 5 | 2 | 22 | 7 | 4 | 6 | 9 | 100 |
Tidak Tamat SD | 4 | 7 | 11 | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 50 | ||
Tidak Tamat SLTA | 1 | 1 | |||||||||||
Tidak Tamat SLTP | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 |
Tuliskan Komentar Anda