GOLONGAN DARAH
GRAFIK PENDUDUK BERDASARKAN GOLONGAN DARAH
| Dusun Kelola Jaya RT 01/ RW 01 | Dusun Kelola Jaya RT 01/ RW 02 | Dusun Kelola Jaya RT 02/ RW 01 | Dusun Kelola Jaya RT 02/ RW 02 | Dusun Sampang RT 01/ RW 01 | Dusun Sampang RT 01/ RW 02 | Dusun Sampang RT 02/ RW 01 | Dusun Sampang RT 02/ RW 02 | Dusun Tanjung Harapan RT 01/ RW 01 | Dusun Tanjung Harapan RT 01/ RW 02 | Dusun Tanjung Harapan RT 02/ RW 01 | Dusun Tanjung Harapan RT 02/ RW 02 | Grand Total |
A | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
A+ | 8 | 8 | 4 | 11 | 14 | 16 | | 12 | 24 | 5 | 5 | 6 | 113 |
AB+ | 1 | 11 | 3 | 7 | 10 | 7 | | 4 | 9 | | 2 | | 54 |
B+ | 3 | 12 | 4 | 15 | 15 | 9 | 1 | 9 | 17 | 2 | 8 | 18 | 113 |
O+ | 4 | 3 | 10 | 10 | 13 | 3 | 11 | 10 | 17 | 8 | 19 | 15 | 123 |
Belum Tahu | 82 | 50 | 79 | 51 | 58 | 77 | 21 | 139 | 111 | 61 | 93 | 62 | 884 |
Grand Total | 98 | 85 | 100 | 94 | 110 | 112 | 33 | 174 | 178 | 76 | 127 | 101 | 1288 |
2018-04-12